After Effects: nombres de los efectos en inglés y español
Todos los efectos de After Effects con su nombre en inglés y en español, para seguir tutoriales en inglés con After Effects en español, y al revés.
La mayoría de los tutoriales de After Effects están en inglés, pero tu After Effects puede estar instalado en español. Entonces «Gaussian Blur» se convierte en «Desenfoque gaussiano» y «Turbulent Displace» en «Desplazamiento turbulento». Esta lista traduce los nombres de los efectos de After Effects del inglés al español, para que puedas seguir cualquier tutorial sin importar el idioma de tu programa.
Cómo usar esta lista
- Busca el nombre en inglés del tutorial en la columna izquierda (por orden alfabético) y escribe el nombre en español en el panel Efectos y ajustes preestablecidos: la búsqueda funciona en el idioma instalado.
- El idioma de After Effects se cambia en la aplicación Creative Cloud, en Preferencias › Aplicaciones › Idioma de instalación predeterminado; después hay que reinstalar la aplicación.
- Las expresiones que llaman a un efecto por su nombre (por ejemplo
effect("Gaussian Blur")) dejan de funcionar en otro idioma. Usa la posición del efecto (effect(1)) o el látigo de selección (pick whip) para que la expresión funcione en cualquier idioma.
Los nombres proceden de la documentación oficial de Adobe After Effects en español.
Nombres de los efectos: inglés → español
| Inglés | Español |
|---|---|
| 3D Channel Extract | Extracción de canal 3D |
| 3D Glasses | Gafas 3D |
| 4-Color Gradient | Degradado de 4 colores |
| Add Grain | Añadir granulado |
| Advanced Lightning | Relámpago avanzado |
| Advanced Spill Suppressor | Supresión de rebase avanzada |
| Arithmetic | Aritmética |
| Audio Spectrum | Espectro de audio |
| Audio Waveform | Forma de onda de audio |
| Auto Levels | Niveles automáticos |
| Backwards | Hacia atrás |
| Basic 3D | 3D básico |
| Basic Text | Texto básico |
| Beam | Haz |
| Bevel Alpha | Biselar alfa |
| Bevel Edges | Bordes biselados |
| Bezier Warp | Deformación Bézier |
| Bilateral Blur | Desenfoque bilateral |
| Black & White | Blanco y negro |
| Blend | Fusionar |
| Block Dissolve | Disolver en bloques |
| Box Blur | Desenfoque de cuadro |
| Brightness & Contrast | Brillo y contraste |
| Broadcast Colors | Colores de emisión |
| Brush Strokes | Pinceladas |
| Bulge | Abombar |
| Calculations | Cálculos |
| Camera Lens Blur | Desenfoque de lente de cámara |
| Card Dance | Baile de cartas |
| Card Wipe | Barrido de cartas |
| Cartoon | Dibujos animados |
| Caustics | Cáustico |
| Cell Pattern | Patrón de celdas |
| Change Color | Cambiar color |
| Change To Color | Cambio de color |
| Channel Blur | Desenfoque del canal |
| Channel Combiner | Combinador de canales |
| Channel Mixer | Mezclador de canales |
| Checkerboard | Tablero de ajedrez |
| Cineon Converter | Convertidor Cineon |
| Circle | Círculo |
| Color Balance | Equilibrio de color |
| Color Balance (HLS) | Equilibrio de color (HLS) |
| Color Difference Key | Incrustación de diferencia de color |
| Color Emboss | Relieve de color |
| Color Key | Incrustación por croma |
| Color Link | Enlace de colores |
| Color Profile Converter | Convertidor de perfiles de color |
| Color Range | Gama de colores |
| Color Stabilizer | Estabilizador del color |
| Colorama | Colorama |
| Compound Arithmetic | Aritmética compuesta |
| Compound Blur | Componer desenfoque |
| Corner Pin | Posicionar borde |
| Curves | Curvas |
| De-esser | De-esser |
| Delay | Retardo |
| Depth Matte | Mate de profundidad |
| Depth Of Field | Profundidad de campo |
| Difference Matte | Mate de diferencia |
| Directional Blur | Desenfoque direccional |
| Displacement Map | Mapa de desplazamiento |
| Drop Shadow | Sombra paralela |
| Dust & Scratches | Polvo y rascaduras |
| Ellipse | Elipse |
| Emboss | Relieve |
| Equalize | Ecualizar |
| Exposure | Exposición |
| Extract | Extraer |
| Eyedropper Fill | Relleno de cuentagotas |
| Fast Blur | Desenfoque rápido |
| Fast Box Blur | Desenfoque de cuadro rápido |
| Fill | Relleno |
| Find Edges | Buscar bordes |
| Flange & Chorus | Desdoblamiento y coro |
| Foam | Espuma |
| Fog 3D | Niebla 3D |
| Fractal | Fractal |
| Fractal Noise | Ruido fractal |
| Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/pedestal/ganancia |
| Gaussian Blur | Desenfoque gaussiano |
| Gaussian Blur (Legacy) | Desenfoque gaussiano (heredado) |
| Glow | Resplandor |
| Gradient Ramp | Gradación de degradado |
| Gradient Wipe | Barrido de degradación |
| Grid | Cuadrícula |
| Grow Bounds | Extender límites |
| HDR Compander | HDR Compander |
| HDR Highlight Compression | Compresión resaltada HDR |
| High-Low Pass | Recorrido alto-bajo |
| Hue/Saturation | Tono/Saturación |
| ID Matte | ID de mate |
| Inner/Outer Key | Incrustación interior/exterior |
| Invert | Invertir |
| Iris Wipe | Barrido irisado |
| Keylight | Keylight |
| Leave Color | Conservar color |
| Lens Flare | Destello de lente |
| Levels | Niveles |
| Levels (Individual Controls) | Niveles (controles individuales) |
| Lightning | Relámpago |
| Linear Color Key | Incrustación por croma lineal |
| Linear Wipe | Barrido lineal |
| Liquify | Licuar |
| Luma Key | Incrustación por luminancia |
| Magnify | Aumentar |
| Match Grain | Aplicar granulado |
| Matte Choker | Retractor de mate |
| Median (Legacy) | Mediana (heredado) |
| Mesh Warp | Deformación de malla |
| Minimax | Mínimo/máximo |
| Modulator | Modulador |
| Mosaic | Mosaico |
| Motion Tile | Mosaico en movimiento |
| Noise | Ruido |
| Noise Alpha | Ruido alfa |
| Noise HLS | Ruido HLS |
| Noise HLS Auto | Ruido HLS automático |
| Numbers | Números |
| Offset | Desplazamiento |
| Optics Compensation | Compensación óptica |
| Paint Bucket | Bote de pintura |
| Parametric EQ | Ecualización paramétrica |
| Particle Playground | Animación del objeto |
| Path Text | Texto de trazado |
| Photo Filter | Filtro de foto |
| Polar Coordinates | Coordenadas polares |
| Posterize | Posterización |
| PS Arbitrary Map | Mapa arbitrario de Photoshop |
| Radial Blur | Desenfoque radial |
| Radial Shadow | Sombra radial |
| Radial Wipe | Barrido radial |
| Radio Waves | Ondas de radio |
| Reshape | Dar nueva forma |
| Reverb | Reverberación |
| Ripple | Ondulación |
| Roughen Edges | Bordes rugosos |
| Scatter | Dispersión |
| Scribble | Garabato |
| Selective Color | Color selectivo |
| Set Channels | Definir canales |
| Set Matte | Definir mate |
| Shadow/Highlight | Ensombrecer/Resaltar |
| Sharpen | Enfocar |
| Shatter | Dispersión |
| Shift Channels | Cambiar canales |
| Simple Choker | Retractor simple |
| Smart Blur | Desenfoque suavizado |
| Smear | Alargar |
| Solid Composite | Composición sólida |
| Spherize | Esferizar |
| Spill Suppressor | Supresor de desbordamiento |
| Stereo Mixer | Mezclador estéreo |
| Strobe Light | Luz estroboscópica |
| Stroke | Trazo |
| Texturize | Texturizar |
| Threshold | Umbral |
| Timecode | Código de tiempo |
| Tint | Teñir |
| Tone | Tono |
| Transform | Transformar |
| Tritone | Tritono |
| Turbulent Displace | Desplazamiento turbulento |
| Turbulent Noise | Ruido de turbulencia |
| Twirl | Molinete |
| Unsharp Mask | Máscara de enfoque |
| Vegas | Vegas |
| Venetian Blinds | Persianas venecianas |
| Vibrance | Intensidad |
| Video Limiter | Limitador de vídeo |
| Warp | Deformación |
| Warp Stabilizer | Estabilizador de deformación |
| Wave Warp | Deformación con ondas |
| Wave World | Mundo marino |
| Write-on | Simulación de escritura |
En otros idiomas
After Effects expressions · Expressions for beginners · Resources