Journal
3 min read
After Effects エフェクト名 英語・日本語 対応表
After Effects の全エフェクトを英語名と日本語名で一覧にした対応表。英語のチュートリアルを日本語版 After Effects で見るときに便利です。
MMotionimo
After Effects エフェクト名 英語・日本語 対応表
After Effects のチュートリアルの多くは英語ですが、お使いの After Effects は日本語版かもしれません。英語の「Gaussian Blur」は日本語版では「ブラー(ガウス)」、「Turbulent Displace」は「タービュレントディスプレイス」になります。この対応表では、After Effects のエフェクト名を英語と日本語で一覧にしています。どの言語のチュートリアルでも迷わずに進められます。
この一覧の使い方
- チュートリアルに出てくる英語名を左の列(アルファベット順)で探し、日本語名をエフェクト&プリセットパネルで検索してください。検索はインストールされている言語で動作します。
- After Effects の言語は Creative Cloud アプリの環境設定 › アプリ › 初期設定のインストール言語で変更できます。変更後、アプリを再インストールします。
- エフェクトを名前で参照するエクスプレッション(例:
effect("Gaussian Blur"))は、別の言語の After Effects では動作しません。エフェクトの番号(effect(1))を使うか、ピックウィップでリンクすると、言語に関係なく動作します。
エフェクト名は Adobe After Effects の公式日本語ドキュメントに基づいています。
エフェクト名:英語 → 日本語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| 3D Channel Extract | 3D チャンネル抽出 |
| 3D Glasses | 3D メガネ |
| 4-Color Gradient | 4 色グラデーション |
| Add Grain | グレイン(追加) |
| Advanced Lightning | 稲妻(高度) |
| Advanced Spill Suppressor | 高度なスピルサプレッション |
| Arithmetic | アリスマチック |
| Audio Spectrum | オーディオスペクトラム |
| Audio Waveform | オーディオウェーブフォーム |
| Auto Levels | 自動レベル補正 |
| Backwards | リバース |
| Basic 3D | 基本 3D |
| Basic Text | 基本テキスト |
| Beam | レーザー |
| Bevel Alpha | ベベルアルファ |
| Bevel Edges | べベルエッジ |
| Bezier Warp | ベジェワープ |
| Bilateral Blur | ブラー(バイラテラル) |
| Black & White | 白黒 |
| Blend | ブレンド |
| Block Dissolve | ブロックディゾルブ |
| Box Blur | ブラー(ボックス) |
| Brightness & Contrast | 輝度&コントラスト |
| Broadcast Colors | ブロードキャストカラー |
| Brush Strokes | ブラシストローク |
| Bulge | バルジ |
| Calculations | 計算 |
| Camera Lens Blur | ブラー(カメラレンズ) |
| Card Dance | カードダンス |
| Card Wipe | カードワイプ |
| Cartoon | カートゥーン |
| Caustics | コースティック |
| Cell Pattern | セルパターン |
| Change Color | 色を変更 |
| Change To Color | 他のカラーへ変更 |
| Channel Blur | ブラー(チャンネル) |
| Channel Combiner | チャンネルコンバイナー |
| Channel Mixer | チャンネルミキサー |
| Checkerboard | チェッカーボード |
| Cineon Converter | Cineon コンバーター |
| Circle | 円 |
| Color Balance | カラーバランス |
| Color Balance (HLS) | カラーバランス(HLS) |
| Color Difference Key | カラー差キー |
| Color Emboss | カラーエンボス |
| Color Key | カラーキー |
| Color Link | カラーリンク |
| Color Profile Converter | カラープロファイルコンバーター |
| Color Range | 色範囲 |
| Color Stabilizer | カラースタビライザー |
| Colorama | コロラマ |
| Compound Arithmetic | 合成アリスマチック |
| Compound Blur | ブラー(合成) |
| Corner Pin | コーナーピン |
| Curves | トーンカーブ |
| De-esser | ディエッサー |
| Delay | ディレイ |
| Depth Matte | デプスマット |
| Depth Of Field | 被写界深度 |
| Difference Matte | 異なるマット |
| Directional Blur | ブラー(方向) |
| Displacement Map | ディスプレイスメントマップ |
| Drop Shadow | ドロップシャドウ |
| Dust & Scratches | ダスト&スクラッチ |
| Ellipse | 楕円 |
| Emboss | エンボス |
| Equalize | 平均化(イコライズ) |
| Exposure | 露出 |
| Extract | 抽出 |
| Eyedropper Fill | スポイト塗り |
| Fast Blur | ブラー(滑らか) |
| Fast Box Blur | 高速ボックスブラー |
| Fill | 塗り |
| Find Edges | 輪郭検出 |
| Flange & Chorus | フランジ&コーラス |
| Foam | 泡 |
| Fog 3D | フォグ 3D |
| Fractal | フラクタル |
| Fractal Noise | フラクタルノイズ |
| Gamma/Pedestal/Gain | ガンマ/ペデスタル/ゲイン |
| Gaussian Blur | ブラー(ガウス) |
| Gaussian Blur (Legacy) | ブラー(以前の形式によるガウス) |
| Glow | グロー |
| Gradient Ramp | グラデーション |
| Gradient Wipe | グラデーションワイプ |
| Grid | グリッド |
| Grow Bounds | 範囲拡張 |
| HDR Compander | HDR コンパンダー |
| HDR Highlight Compression | HDR ハイライト圧縮 |
| High-Low Pass | ハイパス/ローパス |
| Hue/Saturation | 色相/彩度 |
| ID Matte | ID マット |
| Inner/Outer Key | インナー/アウターキー |
| Invert | 反転 |
| Iris Wipe | アイリスワイプ |
| Keylight | Keylight |
| Leave Color | 色抜き |
| Lens Flare | レンズフレア |
| Levels | レベル |
| Levels (Individual Controls) | レベル(個々の制御) |
| Lightning | 稲妻 |
| Linear Color Key | リニアカラーキー |
| Linear Wipe | リニアワイプ |
| Liquify | ゆがみ |
| Luma Key | ルミナンスキー |
| Magnify | ズーム |
| Match Grain | グレイン(マッチ) |
| Matte Choker | マットチョーク |
| Median (Legacy) | メディアン(レガシー) |
| Mesh Warp | メッシュワープ |
| Minimax | 最大/最小 |
| Modulator | モジュレータ |
| Mosaic | モザイク |
| Motion Tile | モーションタイル |
| Noise | ノイズ |
| Noise Alpha | ノイズアルファ |
| Noise HLS | ノイズ HLS |
| Noise HLS Auto | ノイズ HLS オート |
| Numbers | 番号 |
| Offset | オフセット |
| Optics Compensation | レンズ補正 |
| Paint Bucket | 塗りつぶし |
| Parametric EQ | パラメトリック EQ |
| Particle Playground | パーティクルプレイグラウンド |
| Path Text | パステキスト |
| Photo Filter | レンズフィルター |
| Polar Coordinates | 極座標 |
| Posterize | ポスタリゼーション |
| PS Arbitrary Map | PS 不定マップ |
| Radial Blur | ブラー(放射状) |
| Radial Shadow | 放射状シャドウ |
| Radial Wipe | 放射状ワイプ |
| Radio Waves | 電波 |
| Reshape | リシェイプ |
| Reverb | リバーブ |
| Ripple | 波紋 |
| Roughen Edges | ラフエッジ |
| Scatter | 拡散 |
| Scribble | 落書き |
| Selective Color | 特定色域の選択 |
| Set Channels | チャンネル設定 |
| Set Matte | マット設定 |
| Shadow/Highlight | シャドウ・ハイライト |
| Sharpen | シャープ |
| Shatter | シャター |
| Shift Channels | チャンネルシフト |
| Simple Choker | チョーク |
| Smart Blur | ブラー(詳細) |
| Smear | にじみ |
| Solid Composite | 単色合成 |
| Spherize | 球面 |
| Spill Suppressor | スピル抑制 |
| Stereo Mixer | ステレオミキサー |
| Strobe Light | ストロボライト |
| Stroke | ストローク |
| Texturize | テクスチャ |
| Threshold | しきい値 |
| Timecode | タイムコード |
| Tint | 色合い |
| Tone | トーン |
| Transform | トランスフォーム |
| Tritone | トライトーン |
| Turbulent Displace | タービュレントディスプレイス |
| Turbulent Noise | タービュレントノイズ |
| Twirl | 回転 |
| Unsharp Mask | アンシャープマスク |
| Vegas | ベガス |
| Venetian Blinds | ブラインド |
| Vibrance | 自然な彩度 |
| Video Limiter | ビデオリミッター |
| Warp | ワープ |
| Warp Stabilizer | ワープスタビライザー |
| Wave Warp | 波形ワープ |
| Wave World | ウェーブワールド |
| Write-on | ブラシアニメーション |
ほかの言語
After Effects expressions · Expressions for beginners · Resources
569 words · 3 min readPublished October 21, 2026