After Effects: Effektnamen Englisch–Deutsch (Übersetzungsliste)
Alle After-Effects-Effekte mit ihrem englischen und deutschen Namen, um englische Tutorials mit einem deutschen After Effects zu folgen – und umgekehrt.
Die meisten After-Effects-Tutorials sind auf Englisch – Ihr After Effects ist aber vielleicht auf Deutsch installiert. Dann heißt „Gaussian Blur“ plötzlich „Gaußscher Weichzeichner“ und „Turbulent Displace“ „Turbulentes Versetzen“. Diese Liste übersetzt die Namen der After-Effects-Effekte vom Englischen ins Deutsche, damit Sie jedem Tutorial folgen können, egal in welcher Sprache Ihr Programm läuft.
So nutzen Sie die Liste
- Suchen Sie im Tutorial den englischen Effektnamen in der linken Spalte (alphabetisch sortiert) und geben Sie den deutschen Namen in das Bedienfeld Effekte und Vorgaben ein – die Suche funktioniert in der installierten Sprache.
- Die Sprache von After Effects lässt sich in der Creative-Cloud-App unter Einstellungen › Apps › Standardinstallationssprache ändern; danach die App neu installieren.
- Expressions, die einen Effekt über seinen Namen aufrufen (z. B.
effect("Gaussian Blur")), funktionieren in einer anderen Sprache nicht. Verwenden Sie stattdessen die Position des Effekts (effect(1)) oder ziehen Sie die Verknüpfung mit dem Auswahlwerkzeug (Pick Whip) – dann bleibt der Ausdruck sprachunabhängig.
Die Namen stammen aus der offiziellen deutschen Adobe-Dokumentation zu After Effects.
Effektnamen: Englisch → Deutsch
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| 3D Channel Extract | 3D-Kanal extrahieren |
| 3D Glasses | 3D-Brille |
| 4-Color Gradient | 4-Farben-Verlauf |
| Add Grain | Korn hinzufügen |
| Advanced Lightning | Gewitter |
| Advanced Spill Suppressor | Erweiterte Key-Farbenunterdrückung |
| Arithmetic | Arithmetik |
| Audio Spectrum | Audiospektrum |
| Audio Waveform | Audio-Wellenform |
| Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur |
| Backwards | Rückwärts |
| Basic 3D | 3D-Effekte |
| Basic Text | Einfacher Text |
| Beam | Strahl |
| Bevel Alpha | Alpha abschrägen |
| Bevel Edges | Kanten abschrägen |
| Bezier Warp | Bézier-Verkrümmung |
| Bilateral Blur | Beidseitiger Weichzeichner |
| Black & White | Schwarz & Weiß |
| Blend | Überblenden |
| Block Dissolve | Blockauflösung |
| Box Blur | Feld weichzeichnen |
| Brightness & Contrast | Helligkeit und Kontrast |
| Broadcast Colors | Sendefähige Farben |
| Brush Strokes | Pinselstriche |
| Bulge | Wölben |
| Calculations | Berechnungen |
| Camera Lens Blur | Kameralinsen-Weichzeichner |
| Card Dance | Kartentanz |
| Card Wipe | Kartenblende |
| Cartoon | Zeichentrick |
| Caustics | Kaustik |
| Cell Pattern | Zellmuster |
| Change Color | Farbe ändern |
| Change To Color | In Farbe ändern |
| Channel Blur | Kanal-Weichzeichner |
| Channel Combiner | Kanäle kombinieren |
| Channel Mixer | Kanalmixer |
| Checkerboard | Schachbrett |
| Cineon Converter | Cineon-Konverter |
| Circle | Kreis |
| Color Balance | Farbbalance |
| Color Balance (HLS) | Farbbalance (HLS) |
| Color Difference Key | Farbdifferenz-Key |
| Color Emboss | Farbrelief |
| Color Key | Color-Key |
| Color Link | Farbverknüpfung |
| Color Profile Converter | Farbprofil konvertieren |
| Color Range | Farbbereich |
| Color Stabilizer | Farbstabilisierung |
| Colorama | Colorama |
| Compound Arithmetic | Ebenenübergreifende Berechnung |
| Compound Blur | Ebenenübergreifender Weichzeichner |
| Corner Pin | Eckpunkte verschieben |
| Curves | Kurven |
| De-esser | De-esser |
| Delay | Verzögerung |
| Depth Matte | Tiefenmaske |
| Depth Of Field | Tiefenschärfe |
| Difference Matte | Differenz-Matte |
| Directional Blur | Richtungsunschärfe |
| Displacement Map | Versetzen |
| Drop Shadow | Schlagschatten |
| Dust & Scratches | Staub und Kratzer |
| Ellipse | Ellipse |
| Emboss | Relief |
| Equalize | Tonwertangleichung |
| Exposure | Belichtung |
| Extract | Extrahieren |
| Eyedropper Fill | Pipettenfüllung |
| Fast Blur | Schneller Weichzeichner |
| Fast Box Blur | Schneller Feld-Weichzeichner |
| Fill | Füllen |
| Find Edges | Konturen finden |
| Flange & Chorus | Flansch & Chorus |
| Foam | Schaum |
| Fog 3D | 3D-Nebel |
| Fractal | Fraktal |
| Fractal Noise | Fraktale Störungen |
| Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/Pedestal/Zuwachs |
| Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
| Gaussian Blur (Legacy) | Gaußscher Weichzeichner (veraltet) |
| Glow | Leuchten |
| Gradient Ramp | Verlaufsbalken |
| Gradient Wipe | Gradationsblende |
| Grid | Raster |
| Grow Bounds | Grenzen erweitern |
| HDR Compander | HDR komprimieren und erweitern |
| HDR Highlight Compression | Helligkeit in HDR-Bildern komprimieren |
| High-Low Pass | Hochpass-Tiefpass |
| Hue/Saturation | Farbton/Sättigung |
| ID Matte | ID-Maske |
| Inner/Outer Key | Innerer/Äußerer Key |
| Invert | Umkehren |
| Iris Wipe | Irisblende |
| Keylight | Keylight |
| Leave Color | Farbe übriglassen |
| Lens Flare | Blendenflecke |
| Levels | Tonwertkorrektur |
| Levels (Individual Controls) | Tonwerte (Einzelne Steuerungen) |
| Lightning | Blitz |
| Linear Color Key | Linearer Color-Key |
| Linear Wipe | Lineare Blende |
| Liquify | Verflüssigen |
| Luma Key | Luminanz-Key |
| Magnify | Zoomen |
| Match Grain | Korn anpassen |
| Matte Choker | Matte verbessern |
| Median (Legacy) | Median |
| Mesh Warp | Gitter-Verkrümmung |
| Minimax | Minimax |
| Modulator | Modulator |
| Mosaic | Mosaik |
| Motion Tile | Motion Tile |
| Noise | Rauschen |
| Noise Alpha | Störungen - Alpha |
| Noise HLS | Störungen HLS |
| Noise HLS Auto | Störungen HLS Auto |
| Numbers | Zahlen |
| Offset | Versatz |
| Optics Compensation | Optikkompensierung |
| Paint Bucket | Füllwerkzeug |
| Parametric EQ | Parametrischer Equalizer |
| Particle Playground | Partikelsimulation |
| Path Text | Pfadtext |
| Photo Filter | Fotofilter |
| Polar Coordinates | Polarkoordinaten |
| Posterize | Tontrennung |
| PS Arbitrary Map | PS-Gradationskurven |
| Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
| Radial Shadow | Radialer Schatten |
| Radial Wipe | Radiales Wischen |
| Radio Waves | Radiowellen |
| Reshape | Umformen |
| Reverb | Hall |
| Ripple | Kräuseln |
| Roughen Edges | Kanten aufrauen |
| Scatter | Streuen |
| Scribble | Kritzeln |
| Selective Color | Selektive Farbe |
| Set Channels | Kanäle festlegen |
| Set Matte | Maske festlegen |
| Shadow/Highlight | Schatten/Glanzlicht |
| Sharpen | Scharfzeichner |
| Shatter | Zertrümmern |
| Shift Channels | Kanäle vertauschen |
| Simple Choker | Matte vergrößern/verkleinern |
| Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
| Smear | Schmieren |
| Solid Composite | Vollton-Composite |
| Spherize | Wölben |
| Spill Suppressor | Spill Suppressor |
| Stereo Mixer | Stereo-Mischpult |
| Strobe Light | Blitzlicht |
| Stroke | Strich |
| Texturize | Mit Struktur versehen |
| Threshold | Schwellenwert |
| Timecode | Timecode |
| Tint | Einfärben |
| Tone | Ton |
| Transform | Transformieren |
| Tritone | Tritone |
| Turbulent Displace | Turbulentes Versetzen |
| Turbulent Noise | Turbulente Störung |
| Twirl | Strudel |
| Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
| Vegas | Vegas |
| Venetian Blinds | Jalousien |
| Vibrance | Dynamik |
| Video Limiter | Videobegrenzer |
| Warp | Verkrümmen |
| Warp Stabilizer | Verkrümmungsstabilisierung |
| Wave Warp | Komplexe Wellen |
| Wave World | Wellenwelt |
| Write-on | Malen animieren |
In anderen Sprachen
After Effects expressions · Expressions for beginners · Resources